Bundestagswahlen: Moos
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,1 | 71,3 | 13,9 | 12,3 | - | - | - | 2,5 |
1953 | 65,4 | 74,4 | 12,8 | 3,9 | 0,6 | 5,6 | - | 2,8 |
1957 | 70,3 | 68,4 | 21,2 | 4,1 | - | 3,6 | - | 2,6 |
1961 | 73,6 | 64,8 | 24,7 | 7,9 | - | - | - | 2,6 |
1965 | 77,9 | 59,4 | 31,3 | 6,8 | - | - | 1,1 | 1,4 |
1969 | 82,3 | 60,7 | 30,9 | 3,4 | - | - | 4,4 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 01:30:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken