Bundestagswahlen: Litzelstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,6 | 61,0 | 19,9 | 12,7 | - | - | - | 6,4 |
1953 | 91,5 | 70,5 | 11,8 | 9,3 | 0,3 | 3,4 | - | 4,8 |
1957 | 83,3 | 69,4 | 17,1 | 8,7 | - | 1,7 | - | 3,1 |
1961 | 78,4 | 59,1 | 18,3 | 15,8 | - | - | - | 6,8 |
1965 | 71,0 | 57,4 | 22,9 | 17,3 | - | - | 0,6 | 1,8 |
1969 | 74,1 | 48,5 | 37,1 | 11,3 | - | - | 2,4 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-18 15:53:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken