Bundestagswahlen: Konstanz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,4 | 42,9 | 25,6 | 19,6 | - | - | - | 11,9 |
1953 | 79,4 | 62,1 | 19,6 | 9,3 | 1,6 | 2,6 | - | 4,9 |
1957 | 73,6 | 55,2 | 27,3 | 11,0 | - | 3,0 | - | 3,5 |
1961 | 74,0 | 47,0 | 29,6 | 16,0 | - | - | - | 7,4 |
1965 | 73,0 | 47,9 | 34,4 | 12,8 | - | - | 1,7 | 3,2 |
1969 | 71,0 | 47,9 | 38,0 | 9,1 | - | - | 3,7 | 1,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 18:40:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken