Bundestagswahlen: Horn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 75,2 | 59,6 | 13,6 | 11,1 | - | - | - | 15,7 |
1953 | 83,7 | 70,5 | 10,2 | 9,5 | 0,3 | 3,3 | - | 6,2 |
1957 | 75,8 | 73,1 | 11,9 | 6,6 | - | 5,3 | - | 3,1 |
1961 | 76,8 | 59,3 | 22,4 | 9,8 | - | - | - | 8,5 |
1965 | 71,3 | 63,7 | 19,6 | 11,4 | - | - | 1,1 | 4,3 |
1969 | 77,1 | 56,6 | 25,4 | 12,0 | - | - | 5,0 | 1,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-03 01:27:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken