
Bundestagswahlen: Stetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,7 | 64,7 | 2,9 | 30,4 | - | - | - | 2,0 |
1953 | 84,7 | 82,0 | 7,0 | 7,0 | 0,8 | 3,1 | - | - |
1957 | 86,2 | 72,4 | 6,3 | 17,3 | - | 3,1 | - | 0,8 |
1961 | 81,5 | 70,2 | 9,1 | 15,7 | - | - | - | 5,0 |
1965 | 85,7 | 75,4 | 5,7 | 16,4 | - | - | 2,5 | - |
1969 | 86,1 | 74,5 | 5,5 | 10,9 | - | - | 7,3 | 1,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 21:10:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken