Bundestagswahlen: Korb
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,5 | 32,1 | 26,2 | 31,5 | - | - | - | 10,2 |
1953 | 76,2 | 37,1 | 24,4 | 18,9 | 3,5 | 10,8 | - | 5,2 |
1957 | 77,0 | 41,1 | 27,9 | 18,4 | - | 8,5 | - | 4,0 |
1961 | 77,6 | 32,2 | 40,7 | 20,1 | - | - | - | 7,0 |
1965 | 80,6 | 39,2 | 40,1 | 16,3 | - | - | 3,0 | 1,5 |
1969 | 81,9 | 40,1 | 45,4 | 9,6 | - | - | 4,1 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 06:23:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken