Bundestagswahlen: Hausen ob Verena
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 48,1 | 48,2 | 36,6 | 13,4 | - | - | - | 1,8 |
1953 | 78,1 | 39,4 | 28,2 | 27,1 | 1,1 | 2,2 | - | 2,2 |
1957 | 75,1 | 31,7 | 32,9 | 27,0 | - | 4,0 | - | 4,4 |
1961 | 76,8 | 19,5 | 46,6 | 29,5 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 80,3 | 43,3 | 42,2 | 13,1 | - | - | - | 1,5 |
1969 | 79,7 | 39,4 | 48,9 | 10,2 | - | - | 0,4 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 19:52:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken