
Bundestagswahlen: Klengen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 57,3 | 75,5 | 13,3 | 10,4 | - | - | - | 0,8 |
1953 | 82,1 | 75,4 | 12,2 | 2,1 | - | 9,1 | - | 1,2 |
1957 | 77,1 | 71,6 | 16,8 | 9,0 | - | 1,6 | - | 1,0 |
1961 | 82,8 | 63,3 | 22,5 | 12,2 | - | - | - | 2,0 |
1965 | 93,2 | 67,5 | 23,7 | 8,0 | - | - | 0,8 | - |
1969 | 78,8 | 62,8 | 25,9 | 7,7 | - | - | 3,5 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 15:16:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken