Bundestagswahlen: Pfaffenweiler
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,9 | 59,3 | 12,1 | 20,1 | - | - | - | 8,4 |
1953 | 77,0 | 79,7 | 11,5 | 5,0 | 0,6 | 2,4 | - | 0,9 |
1957 | 83,0 | 64,6 | 12,4 | 12,7 | - | 4,3 | - | 5,9 |
1961 | 85,3 | 48,0 | 28,1 | 19,4 | - | - | - | 4,5 |
1965 | 77,8 | 61,2 | 22,0 | 14,5 | - | - | 0,8 | 1,6 |
1969 | 77,0 | 63,6 | 23,0 | 7,0 | - | - | 6,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-29 10:49:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken