
Bundestagswahlen: Kaisersbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 67,1 | 23,3 | 8,8 | 66,0 | - | - | - | 1,8 | 
| 1953 | 78,3 | 44,7 | 9,3 | 37,4 | 0,9 | 6,1 | - | 1,6 | 
| 1957 | 79,4 | 41,2 | 8,2 | 44,5 | - | 3,4 | - | 2,7 | 
| 1961 | 79,1 | 43,1 | 15,6 | 39,6 | - | - | - | 1,7 | 
| 1965 | 79,7 | 51,0 | 20,2 | 27,4 | - | - | 0,4 | 1,0 | 
| 1969 | 75,6 | 55,5 | 21,2 | 18,7 | - | - | 4,2 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 02:12:27
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken