Bundestagswahlen: Grab
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,8 | 29,3 | 8,9 | 46,7 | - | - | - | 15,1 |
1953 | 73,7 | 40,5 | 15,5 | 33,0 | 2,3 | 4,3 | - | 4,3 |
1957 | 69,5 | 39,8 | 20,5 | 36,4 | - | 2,7 | - | 0,8 |
1961 | 72,1 | 29,2 | 25,8 | 38,5 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 72,2 | 31,8 | 27,9 | 33,6 | - | - | 6,4 | 0,4 |
1969 | 67,8 | 32,8 | 29,5 | 18,8 | - | - | 18,1 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 18:43:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken