
Bundestagswahlen: Schmiden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,6 | 18,8 | 39,8 | 34,9 | - | - | - | 6,5 |
1953 | 84,4 | 31,0 | 33,3 | 22,8 | 2,1 | 7,0 | - | 3,8 |
1957 | 84,6 | 37,0 | 32,3 | 21,4 | - | 7,0 | - | 2,3 |
1961 | 83,7 | 29,5 | 43,3 | 20,2 | - | - | - | 7,0 |
1965 | 82,2 | 36,6 | 44,1 | 15,9 | - | - | 1,9 | 1,5 |
1969 | 83,6 | 40,2 | 46,5 | 8,5 | - | - | 4,2 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 15:55:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken