
Bundestagswahlen: Peterzell
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,7 | 25,9 | 20,5 | 42,0 | - | - | - | 11,6 |
1953 | 68,7 | 43,0 | 31,6 | 15,0 | 3,9 | 2,3 | - | 4,2 |
1957 | 73,4 | 37,0 | 31,6 | 26,3 | - | 1,1 | - | 4,0 |
1961 | 72,9 | 22,0 | 45,8 | 25,7 | - | - | - | 6,5 |
1965 | 76,5 | 35,1 | 39,2 | 20,9 | - | - | 2,7 | 2,0 |
1969 | 78,6 | 41,6 | 42,2 | 11,1 | - | - | 4,0 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 16:16:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken