
Bundestagswahlen: Hausen vor Wald
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 70,5 | 67,2 | 10,2 | 16,4 | - | - | - | 6,2 |
1953 | 86,2 | 69,4 | 15,6 | 7,2 | 0,6 | 2,2 | - | 5,0 |
1957 | 76,9 | 60,8 | 14,4 | 20,3 | - | 3,9 | - | 0,7 |
1961 | 75,7 | 51,2 | 24,4 | 20,0 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 79,5 | 49,7 | 28,2 | 20,2 | - | - | 1,8 | - |
1969 | 75,4 | 54,2 | 27,5 | 11,1 | - | - | 4,6 | 2,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 14:28:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken