
Bundestagswahlen: Pfohren
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,9 | 84,5 | 6,3 | 7,3 | - | - | - | 1,9 |
1953 | 86,2 | 81,1 | 10,6 | 5,3 | 0,8 | 1,4 | - | 0,8 |
1957 | 85,7 | 72,2 | 11,1 | 13,0 | - | 2,1 | - | 1,6 |
1961 | 89,0 | 60,7 | 9,7 | 27,3 | - | - | - | 2,2 |
1965 | 87,0 | 55,2 | 13,4 | 29,3 | - | - | 1,4 | 0,8 |
1969 | 82,8 | 62,9 | 18,3 | 13,7 | - | - | 4,4 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 19:01:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken