
Bundestagswahlen: Mistelbrunn
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 97,4 | 51,4 | 16,2 | 32,4 | - | - | - | - |
| 1953 | 100,0 | 57,9 | 18,4 | 23,7 | - | - | - | - |
| 1957 | 97,7 | 55,0 | 15,0 | 25,0 | - | 5,0 | - | - |
| 1961 | 93,5 | 65,1 | 11,6 | 23,3 | - | - | - | - |
| 1965 | 87,2 | 78,8 | - | 21,2 | - | - | - | - |
| 1969 | 92,7 | 63,2 | 15,8 | 21,1 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 20:02:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken