
Bundestagswahlen: Fützen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 51,4 | 78,8 | 13,1 | 6,3 | - | - | - | 1,8 |
1953 | 79,1 | 79,1 | 8,4 | 6,6 | - | 3,6 | - | 2,3 |
1957 | 79,2 | 61,3 | 9,3 | 22,3 | - | 6,3 | - | 0,8 |
1961 | 79,2 | 64,6 | 14,5 | 17,7 | - | - | - | 3,2 |
1965 | 75,3 | 69,0 | 14,2 | 15,4 | - | - | 1,2 | 0,3 |
1969 | 76,1 | 67,0 | 15,6 | 11,1 | - | - | 5,4 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-01 15:27:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken