
Bundestagswahlen: Epfenhofen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 55,3 | 63,5 | 13,5 | 9,5 | - | - | - | 13,5 | 
| 1953 | 80,1 | 82,1 | 6,2 | 2,1 | 2,1 | 6,2 | - | 1,4 | 
| 1957 | 75,7 | 77,2 | 5,9 | 12,5 | - | 2,2 | - | 2,2 | 
| 1961 | 80,8 | 66,9 | 21,1 | 11,3 | - | - | - | 0,7 | 
| 1965 | 79,1 | 65,7 | 25,2 | 8,4 | - | - | 0,7 | - | 
| 1969 | 73,3 | 66,7 | 22,7 | 8,7 | - | - | 2,0 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 23:00:35
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken