
Bundestagswahlen: Deißlingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 64,8 | 44,7 | 30,9 | 17,5 | - | - | - | 6,8 |
| 1953 | 86,0 | 54,8 | 29,1 | 9,0 | 1,7 | 3,4 | - | 2,1 |
| 1957 | 84,5 | 47,2 | 32,3 | 13,7 | - | 3,6 | - | 3,2 |
| 1961 | 87,9 | 39,0 | 42,6 | 15,7 | - | - | - | 2,7 |
| 1965 | 88,1 | 47,9 | 37,1 | 13,1 | - | - | 1,2 | 0,7 |
| 1969 | 84,7 | 48,9 | 38,5 | 9,1 | - | - | 2,8 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 05:27:33
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken