Bundestagswahlen: Fluorn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 51,3 | 9,2 | 45,2 | 34,0 | - | - | - | 11,5 |
1953 | 85,5 | 37,5 | 31,1 | 20,5 | 4,4 | 4,5 | - | 2,0 |
1957 | 73,5 | 30,2 | 39,9 | 15,3 | - | 4,6 | - | 10,0 |
1961 | 75,6 | 26,6 | 43,6 | 19,6 | - | - | - | 10,2 |
1965 | 68,0 | 33,4 | 41,1 | 18,2 | - | - | 3,4 | 3,8 |
1969 | 71,6 | 31,2 | 44,4 | 8,0 | - | - | 12,0 | 4,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 10:16:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken