
Bundestagswahlen: Stetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 60,0 | 89,4 | 1,4 | 5,6 | - | - | - | 3,5 | 
| 1953 | 85,4 | 90,9 | 2,9 | 1,9 | 0,5 | 2,9 | - | 1,0 | 
| 1957 | 89,3 | 87,6 | 3,9 | 5,2 | - | 3,0 | - | 0,4 | 
| 1961 | 81,6 | 85,2 | 9,6 | 4,3 | - | - | - | 1,0 | 
| 1965 | 79,8 | 81,6 | 12,9 | 3,5 | - | - | 1,5 | 0,5 | 
| 1969 | 73,2 | 79,1 | 13,1 | 5,8 | - | - | 2,1 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 07:52:08
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken