Bundestagswahlen: Hopfau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 32,7 | 23,0 | 27,0 | 48,4 | - | - | - | 1,6 |
1953 | 71,1 | 43,7 | 16,8 | 31,7 | 1,1 | 1,5 | - | 5,2 |
1957 | 69,1 | 27,1 | 21,6 | 33,3 | - | 4,0 | - | 13,9 |
1961 | 65,9 | 16,5 | 41,1 | 38,6 | - | - | - | 3,9 |
1965 | 75,5 | 31,7 | 31,4 | 34,3 | - | - | 2,3 | 0,3 |
1969 | 73,5 | 46,0 | 31,5 | 18,5 | - | - | 4,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 05:44:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken