Bundestagswahlen: Glatt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,9 | 64,8 | 26,7 | 8,5 | - | - | - | - |
1953 | 84,4 | 71,6 | 10,5 | 7,3 | - | 2,5 | - | 8,0 |
1957 | 78,2 | 68,3 | 16,0 | 11,1 | - | 2,3 | - | 2,3 |
1961 | 77,4 | 66,9 | 19,2 | 9,8 | - | - | - | 4,2 |
1965 | 73,1 | 63,1 | 24,2 | 8,2 | - | - | 4,2 | 0,3 |
1969 | 78,3 | 70,1 | 24,0 | 2,5 | - | - | 3,1 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 09:15:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken