
Bundestagswahlen: Hinter-Lehengericht
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 56,7 | 26,0 | 45,2 | 25,0 | - | - | - | 3,8 |
1953 | 73,2 | 45,1 | 36,3 | 14,5 | 0,7 | 2,9 | - | 0,7 |
1957 | 77,2 | 41,6 | 33,8 | 21,5 | - | 1,1 | - | 2,1 |
1961 | 78,1 | 37,1 | 34,3 | 25,3 | - | - | - | 3,2 |
1965 | 74,3 | 39,3 | 36,3 | 23,6 | - | - | 0,4 | 0,4 |
1969 | 71,5 | 48,4 | 35,8 | 12,1 | - | - | 3,0 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:39:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken