
Bundestagswahlen: Göllsdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,3 | 78,4 | 9,9 | 5,5 | - | - | - | 6,1 |
1953 | 83,9 | 83,6 | 9,9 | 1,7 | 0,5 | 3,5 | - | 0,9 |
1957 | 85,4 | 71,6 | 17,9 | 4,6 | - | 3,9 | - | 2,1 |
1961 | 83,6 | 68,6 | 22,6 | 5,8 | - | - | - | 3,0 |
1965 | 83,0 | 64,0 | 26,5 | 5,7 | - | - | 3,2 | 0,6 |
1969 | 83,7 | 63,9 | 29,4 | 2,2 | - | - | 3,7 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 12:05:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken