Bundestagswahlen: Boll
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 34,8 | 17,5 | 14,6 | 49,6 | - | - | - | 18,2 |
1953 | 80,3 | 24,7 | 25,6 | 37,0 | 4,9 | 2,9 | - | 4,9 |
1957 | 77,2 | 26,9 | 32,5 | 31,8 | - | 2,0 | - | 6,9 |
1961 | 78,7 | 17,6 | 46,4 | 28,2 | - | - | - | 7,7 |
1965 | 83,3 | 28,4 | 39,3 | 26,0 | - | - | 4,2 | 2,1 |
1969 | 82,8 | 32,4 | 47,9 | 9,1 | - | - | 9,1 | 1,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 22:24:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken