Bundestagswahlen: Hardt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,2 | 81,1 | 6,6 | 8,4 | - | - | - | 4,0 |
1953 | 84,1 | 81,6 | 9,4 | 2,6 | 0,8 | 5,1 | - | 0,3 |
1957 | 87,5 | 79,1 | 11,8 | 3,5 | - | 4,1 | - | 1,5 |
1961 | 88,7 | 76,3 | 15,8 | 6,1 | - | - | - | 1,9 |
1965 | 83,8 | 76,4 | 18,4 | 4,1 | - | - | - | 1,1 |
1969 | 82,5 | 71,5 | 23,1 | 3,4 | - | - | 1,5 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 02:36:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken