
Bundestagswahlen: Trichtingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 22,7 | 41,8 | 19,0 | 26,6 | - | - | - | 12,7 |
| 1953 | 66,3 | 58,9 | 19,9 | 12,4 | 1,2 | 3,7 | - | 3,7 |
| 1957 | 72,3 | 49,8 | 14,4 | 18,3 | - | 0,8 | - | 16,7 |
| 1961 | 70,4 | 36,8 | 20,3 | 16,5 | - | - | - | 26,4 |
| 1965 | 70,4 | 44,5 | 20,3 | 12,7 | - | - | 18,2 | 4,2 |
| 1969 | 72,6 | 48,4 | 29,5 | 9,3 | - | - | 12,4 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:37:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken