Bundestagswahlen: Epfendorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,9 | 76,7 | 9,2 | 9,2 | - | - | - | 4,9 |
1953 | 90,9 | 84,0 | 8,3 | 3,2 | 0,3 | 3,0 | - | 1,2 |
1957 | 90,8 | 78,2 | 11,6 | 6,8 | - | 1,1 | - | 2,2 |
1961 | 86,9 | 72,4 | 17,1 | 9,1 | - | - | - | 1,4 |
1965 | 84,1 | 71,0 | 21,1 | 6,7 | - | - | 0,9 | 0,2 |
1969 | 83,9 | 66,4 | 26,1 | 4,3 | - | - | 3,1 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:37:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken