Bundestagswahlen: Weiden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 26,1 | 18,6 | 34,3 | 41,2 | - | - | - | 5,9 |
1953 | 64,0 | 25,8 | 30,7 | 32,2 | 1,9 | 7,2 | - | 2,3 |
1957 | 68,1 | 18,2 | 43,9 | 32,2 | - | 2,7 | - | 3,0 |
1961 | 68,4 | 11,7 | 51,3 | 31,2 | - | - | - | 5,7 |
1965 | 70,1 | 28,6 | 53,4 | 17,1 | - | - | 0,3 | 0,6 |
1969 | 77,5 | 32,2 | 52,0 | 14,4 | - | - | 1,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 10:33:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken