Bundestagswahlen: Marschalkenzimmern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 36,9 | 24,9 | 19,3 | 29,9 | - | - | - | 25,9 |
1953 | 67,9 | 22,4 | 17,6 | 41,1 | 4,6 | 6,8 | - | 7,6 |
1957 | 68,9 | 20,1 | 45,9 | 20,6 | - | 4,1 | - | 9,3 |
1961 | 69,8 | 15,4 | 42,6 | 29,9 | - | - | - | 12,0 |
1965 | 71,2 | 31,4 | 43,0 | 20,5 | - | - | 3,3 | 1,9 |
1969 | 70,0 | 32,2 | 51,8 | 11,2 | - | - | 4,6 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 15:03:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken