
Bundestagswahlen: Leinstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 81,3 | 92,6 | 2,3 | 4,7 | - | - | - | 0,4 | 
| 1953 | 96,4 | 96,8 | 0,6 | 1,9 | - | 0,6 | - | - | 
| 1957 | 92,2 | 92,7 | 1,0 | 2,3 | - | 2,3 | - | 1,7 | 
| 1961 | 90,7 | 87,8 | 1,8 | 7,1 | - | - | - | 3,3 | 
| 1965 | 89,1 | 91,7 | 2,6 | 5,1 | - | - | 0,6 | - | 
| 1969 | 85,3 | 86,9 | 4,8 | 3,5 | - | - | 4,8 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 22:12:04
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken