
Bundestagswahlen: Herrenzimmern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,7 | 84,7 | 8,0 | 5,3 | - | - | - | 1,9 |
1953 | 90,1 | 89,9 | 5,3 | 1,4 | - | 3,2 | - | 0,2 |
1957 | 86,6 | 84,8 | 5,7 | 6,4 | - | 1,3 | - | 1,8 |
1961 | 89,4 | 81,6 | 11,4 | 5,6 | - | - | - | 1,4 |
1965 | 90,7 | 83,8 | 9,9 | 5,6 | - | - | 0,4 | 0,4 |
1969 | 84,6 | 79,8 | 14,7 | 2,5 | - | - | 2,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 06:41:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken