Bundestagswahlen: Honau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,8 | 74,5 | 19,0 | 2,0 | - | - | - | 4,5 |
1953 | 87,4 | 76,7 | 20,7 | 2,2 | 0,4 | - | - | - |
1957 | 83,4 | 72,0 | 23,9 | 3,3 | - | 0,8 | - | - |
1961 | 71,6 | 71,6 | 24,4 | 2,7 | - | - | - | 1,3 |
1965 | 70,3 | 68,9 | 27,1 | 2,7 | - | - | 0,9 | 0,4 |
1969 | 74,4 | 71,7 | 24,1 | 1,7 | - | - | 2,1 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 14:55:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken