
Bundestagswahlen: Holzhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 28,3 | 12,1 | 21,2 | 18,2 | - | - | - | 48,5 |
| 1953 | 43,1 | 53,8 | 18,3 | 16,1 | - | 3,2 | - | 8,6 |
| 1957 | 50,2 | 18,3 | 26,9 | 41,9 | - | 10,8 | - | 2,2 |
| 1961 | 69,2 | 23,3 | 28,7 | 42,7 | - | - | - | 5,3 |
| 1965 | 62,7 | 30,8 | 23,3 | 39,1 | - | - | 3,0 | 3,8 |
| 1969 | 67,6 | 50,9 | 22,6 | 18,9 | - | - | 7,5 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 00:09:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken