
Bundestagswahlen: Hausgereut
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 80,0 | 27,8 | 29,6 | 22,2 | - | - | - | 20,4 |
| 1953 | 79,7 | 17,4 | 50,0 | 15,2 | 2,2 | 6,5 | - | 8,7 |
| 1957 | 65,7 | 18,6 | 53,5 | 25,6 | - | - | - | 2,3 |
| 1961 | 78,4 | 16,3 | 40,8 | 40,8 | - | - | - | 2,0 |
| 1965 | 73,4 | 32,1 | 33,9 | 23,2 | - | - | 10,7 | - |
| 1969 | 77,5 | 58,2 | 17,9 | 13,4 | - | - | 9,0 | 1,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 22:27:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken