
Bundestagswahlen: Ichenheim 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 69,5 | 36,9 | 20,2 | 41,5 | - | - | - | 1,5 | 
| 1953 | 66,9 | 53,3 | 18,1 | 20,6 | 0,4 | 5,9 | - | 1,6 | 
| 1957 | 69,7 | 48,6 | 24,1 | 21,9 | - | 3,7 | - | 1,6 | 
| 1961 | 71,1 | 48,1 | 25,3 | 23,8 | - | - | - | 2,9 | 
| 1965 | 77,0 | 49,8 | 27,2 | 19,7 | - | - | 2,9 | 0,4 | 
| 1969 | 74,2 | 52,3 | 27,1 | 15,0 | - | - | 5,0 | 0,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 07:15:47
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken