
Bundestagswahlen: Alfdorf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 61,1 | 36,5 | 14,1 | 14,2 | - | - | - | 35,2 |
| 1953 | 77,5 | 39,3 | 17,1 | 16,6 | 0,5 | 25,0 | - | 1,6 |
| 1957 | 77,5 | 38,8 | 17,1 | 15,9 | - | 24,1 | - | 4,1 |
| 1961 | 76,3 | 34,1 | 26,5 | 20,6 | - | - | - | 18,8 |
| 1965 | 79,2 | 46,7 | 27,4 | 21,9 | - | - | 2,8 | 1,3 |
| 1969 | 75,8 | 54,6 | 33,6 | 7,7 | - | - | 3,7 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 02:33:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken