
Bundestagswahlen: Willstätt
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 45,8 | 22,7 | 30,4 | 36,9 | - | - | - | 10,0 |
| 1953 | 60,4 | 50,2 | 17,8 | 21,5 | 0,5 | 5,1 | - | 4,9 |
| 1957 | 59,6 | 47,7 | 18,9 | 23,2 | - | 9,1 | - | 1,1 |
| 1961 | 70,0 | 32,5 | 31,0 | 29,0 | - | - | - | 7,5 |
| 1965 | 70,6 | 49,5 | 27,7 | 17,5 | - | - | 4,3 | 1,0 |
| 1969 | 73,6 | 53,6 | 33,3 | 9,0 | - | - | 4,1 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 16:31:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken