
Bundestagswahlen: Sand 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 42,0 | 14,1 | 42,0 | 37,6 | - | - | - | 6,3 | 
| 1953 | 47,5 | 27,5 | 30,2 | 30,6 | 0,8 | 7,5 | - | 3,5 | 
| 1957 | 50,9 | 24,2 | 32,0 | 26,0 | - | 9,3 | - | 8,6 | 
| 1961 | 62,2 | 16,0 | 54,2 | 25,8 | - | - | - | 4,0 | 
| 1965 | 65,3 | 21,3 | 47,3 | 22,8 | - | - | 7,8 | 0,8 | 
| 1969 | 69,8 | 36,4 | 41,9 | 9,3 | - | - | 12,1 | 0,2 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 09:35:55
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken