
Bundestagswahlen: Legelshurst 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 51,5 | 46,9 | 15,9 | 27,9 | - | - | - | 9,3 | 
| 1953 | 66,4 | 60,2 | 11,1 | 15,8 | 0,7 | 2,8 | - | 9,4 | 
| 1957 | 62,0 | 51,9 | 10,5 | 21,4 | - | 7,2 | - | 8,9 | 
| 1961 | 68,4 | 44,5 | 23,8 | 24,4 | - | - | - | 7,4 | 
| 1965 | 69,7 | 52,9 | 19,6 | 18,6 | - | - | 8,0 | 0,8 | 
| 1969 | 75,3 | 55,7 | 16,0 | 10,3 | - | - | 17,4 | 0,7 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 14:25:43
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken