Bundestagswahlen: Ibach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 71,4 | 76,0 | 8,0 | 14,7 | - | - | - | 1,3 |
1953 | 87,4 | 73,7 | 5,5 | 11,9 | - | 8,0 | - | 0,9 |
1957 | 87,0 | 73,8 | 7,1 | 15,0 | - | 3,7 | - | 0,5 |
1961 | 84,4 | 68,1 | 9,0 | 18,6 | - | - | - | 4,3 |
1965 | 84,7 | 77,6 | 9,9 | 6,7 | - | - | 5,5 | 0,2 |
1969 | 85,0 | 73,7 | 13,3 | 8,0 | - | - | 4,8 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-14 17:29:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken