Bundestagswahlen: Windschläg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,2 | 67,1 | 22,5 | 5,5 | - | - | - | 4,9 |
1953 | 82,5 | 74,4 | 16,1 | 4,0 | 0,7 | 3,9 | - | 0,9 |
1957 | 84,1 | 68,7 | 21,6 | 7,7 | - | 0,7 | - | 1,3 |
1961 | 82,1 | 63,9 | 26,3 | 6,5 | - | - | - | 3,3 |
1965 | 84,3 | 60,8 | 27,3 | 8,0 | - | - | 2,8 | 1,1 |
1969 | 84,9 | 61,8 | 29,2 | 3,7 | - | - | 4,9 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 09:09:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken