Bundestagswahlen: Weier
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,1 | 70,3 | 19,3 | 6,9 | - | - | - | 3,5 |
1953 | 84,7 | 77,1 | 15,9 | 3,7 | 0,8 | 2,5 | - | - |
1957 | 80,8 | 73,4 | 17,8 | 5,8 | - | 1,8 | - | 1,2 |
1961 | 80,0 | 65,0 | 26,0 | 6,3 | - | - | - | 2,7 |
1965 | 82,7 | 68,8 | 25,4 | 2,9 | - | - | 2,2 | 0,7 |
1969 | 83,3 | 72,0 | 20,4 | 2,5 | - | - | 4,6 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:30:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken