Bundestagswahlen: Gültstein
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,2 | 60,5 | 8,1 | 7,0 | - | - | - | 24,4 |
1953 | 80,9 | 61,9 | 14,3 | 5,1 | 1,3 | 13,7 | - | 3,8 |
1957 | 81,8 | 60,4 | 14,4 | 13,7 | - | 10,4 | - | 1,0 |
1961 | 81,8 | 48,8 | 26,2 | 13,3 | - | - | - | 11,7 |
1965 | 79,5 | 63,3 | 24,6 | 7,9 | - | - | 4,0 | 0,2 |
1969 | 83,1 | 65,4 | 22,9 | 6,5 | - | - | 4,9 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 07:46:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken