
Bundestagswahlen: Haslach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 65,6 | 87,0 | 4,3 | 7,6 | - | - | - | 1,1 | 
| 1953 | 75,2 | 85,5 | 7,5 | 1,2 | - | 4,7 | - | 1,2 | 
| 1957 | 75,3 | 90,4 | 2,4 | 2,4 | - | 3,6 | - | 1,2 | 
| 1961 | 80,4 | 85,3 | 9,0 | 3,0 | - | - | - | 2,6 | 
| 1965 | 78,2 | 88,5 | 9,0 | 2,1 | - | - | - | 0,3 | 
| 1969 | 75,4 | 84,9 | 6,4 | 4,4 | - | - | 4,4 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 12:29:24
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken