
Bundestagswahlen: Roßwag 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 64,3 | 39,5 | 6,2 | 21,6 | - | - | - | 32,7 | 
| 1953 | 79,4 | 58,5 | 9,6 | 14,9 | 0,5 | 13,3 | - | 3,3 | 
| 1957 | 81,6 | 60,8 | 8,7 | 21,0 | - | 8,7 | - | 0,7 | 
| 1961 | 82,3 | 48,3 | 18,3 | 26,0 | - | - | - | 7,4 | 
| 1965 | 81,5 | 61,8 | 20,9 | 16,6 | - | - | 0,5 | 0,2 | 
| 1969 | 83,6 | 67,3 | 18,2 | 8,3 | - | - | 6,2 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 01:36:10
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken