
Bundestagswahlen: Riet
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 47,6 | 15,7 | 7,4 | 36,1 | - | - | - | 40,7 |
1953 | 71,7 | 22,9 | 9,6 | 31,3 | - | 28,3 | - | 7,8 |
1957 | 74,6 | 33,3 | 10,8 | 34,7 | - | 20,7 | - | 0,5 |
1961 | 74,9 | 26,1 | 21,7 | 29,6 | - | - | - | 22,6 |
1965 | 81,4 | 46,7 | 27,8 | 23,7 | - | - | 0,7 | 1,0 |
1969 | 81,1 | 51,9 | 27,2 | 9,4 | - | - | 11,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:56:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken