
Bundestagswahlen: Kürzell
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,8 | 60,5 | 15,2 | 20,8 | - | - | - | 3,6 |
1953 | 82,7 | 67,4 | 7,9 | 15,5 | 0,7 | 6,9 | - | 1,6 |
1957 | 90,9 | 63,9 | 8,3 | 19,7 | - | 5,6 | - | 2,5 |
1961 | 86,5 | 63,4 | 13,2 | 17,7 | - | - | - | 5,7 |
1965 | 86,3 | 67,1 | 14,4 | 16,1 | - | - | 2,2 | 0,3 |
1969 | 83,6 | 67,3 | 16,1 | 11,9 | - | - | 4,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 19:07:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken