Bundestagswahlen: Kehl
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,0 | 11,3 | 39,3 | 41,0 | - | - | - | 8,4 |
1953 | 74,6 | 44,7 | 27,2 | 15,3 | 3,3 | 3,4 | - | 6,1 |
1957 | 75,8 | 39,7 | 33,3 | 19,4 | - | 4,1 | - | 3,5 |
1961 | 76,2 | 33,4 | 41,5 | 19,1 | - | - | - | 5,9 |
1965 | 75,0 | 38,6 | 38,9 | 13,1 | - | - | 7,1 | 2,3 |
1969 | 74,2 | 45,4 | 39,9 | 6,9 | - | - | 6,9 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 01:15:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken